Aaron Spelling Net Worth
Publish date: 2024-08-29

| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Split Decision | 2006 | TV Movie producer | |
| Charmed | 1998-2006 | TV Series executive producer - 162 episodes | |
| 7th Heaven | 1996-2006 | TV Series executive producer - 221 episodes | |
| Bounty Hunters | 2005 | TV Movie executive producer | |
| Wanted | 2005 | TV Series executive producer - 4 episodes | |
| Summerland | 2004-2005 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Clubhouse | 2004-2005 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| Crazy | 2005 | TV Movie executive producer | |
| Hitched | 2005 | TV Movie executive producer | |
| Silver Lake | 2004 | TV Movie executive producer | |
| 10-8: Officers on Duty | 2003-2004 | TV Series executive producer - 15 episodes | |
| Hotel | 2003 | TV Movie executive producer | |
| The Law and Mr. Lee | 2003 | TV Movie executive producer | |
| Kingpin | 2003 | TV Mini-Series executive producer - 6 episodes | |
| Queens Supreme | 2003 | TV Series executive producer | |
| Deep Cover | 2002 | TV Series executive producer | |
| Home of the Brave | 2002 | TV Movie executive producer | |
| All Souls | 2001 | TV Series executive producer - 2 episodes | |
| Stop at Nothing | 2001 | TV Movie producer | |
| Titans | 2000-2001 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Charlie's Angels | 2000 | executive producer | |
| Beverly Hills, 90210 | 1990-2000 | TV Series executive producer - 248 episodes | |
| Satan's School for Girls | 2000 | TV Movie executive producer | |
| Sunset Beach | | TV Series executive producer - 524 episodes, 1997 - 1999 producer - 1 episode, 1999 | |
| Safe Harbor | 1999 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
| Melrose Place | 1992-1999 | TV Series executive producer - 219 episodes | |
| The Mod Squad | 1999 | executive producer | |
| Rescue 77 | 1999 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Forbidden Island | 1999 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Buddy Faro | 1998 | TV Series executive producer | |
| Love Boat: The Next Wave | 1998 | TV Series executive producer | |
| Odd Jobs | 1997 | TV Movie producer | |
| Pacific Palisades | 1997 | TV Series executive producer | |
| Savannah | 1996-1997 | TV Series executive producer - 34 episodes | |
| After Jimmy | 1996 | TV Movie executive producer | |
| Malibu Shores | 1996 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
| Pier 66 | 1996 | TV Movie executive producer | |
| A Season in Purgatory | 1996 | TV Movie executive producer | |
| Kindred: The Embraced | 1996 | TV Series executive producer - 8 episodes | |
| The Invaders | 1995 | TV Series executive producer - 2 episodes | |
| Burke's Law | 1994-1995 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
| Madman of the People | 1994-1995 | TV Series executive producer - 16 episodes | |
| University Hospital | 1995 | TV Series executive producer - 9 episodes | |
| Robin's Hoods | 1994-1995 | TV Series executive producer - 22 episodes | |
| Models Inc. | 1994-1995 | TV Series executive producer - 29 episodes | |
| Crosstown Traffic | 1995 | TV Movie executive producer | |
| Heaven Help Us | 1994 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Texas | 1994 | TV Movie executive producer | |
| Green Dolphin Beat | 1994 | TV Movie producer | |
| Love on the Run | 1994 | TV Movie executive producer | |
| Winnetka Road | 1994 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
| Jane's House | 1994 | TV Movie executive producer | |
| Gulf City | 1993 | TV Movie executive producer / producer | |
| A Stranger in the Mirror | 1993 | TV Movie executive producer | |
| And the Band Played On | 1993 | TV Movie executive producer | |
| The Round Table | 1992 | TV Series executive producer | |
| 2000 Malibu Road | 1992 | TV Series executive producer - 6 episodes | |
| The Heights | 1992 | TV Series producer | |
| Grass Roots | 1992 | TV Movie executive producer | |
| Back to the Streets of San Francisco | 1992 | TV Movie executive producer | |
| Dynasty: The Reunion | 1991 | TV Series executive producer - 2 episodes | |
| Soapdish | 1991 | producer | |
| Jailbirds | 1991 | TV Movie executive producer | |
| Just Life | 1990 | TV Movie executive producer | |
| The Love Boat: A Valentine Voyage | 1990 | TV Movie executive producer | |
| Loose Cannons | 1990 | producer | |
| Rich Men, Single Women | 1990 | TV Movie executive producer | |
| Just Temporary | 1989 | TV Movie executive producer | |
| Dynasty | 1981-1989 | TV Series executive producer - 217 episodes | |
| Nightingales | 1989 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Heartbeat | 1988-1989 | TV Series executive producer - 18 episodes | |
| Day One | 1989 | TV Movie executive producer | |
| Divided We Stand | 1988 | TV Movie executive producer | |
| CBS Summer Playhouse | 1988 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Nightingales | 1988 | TV Movie executive producer | |
| Hotel | 1983-1988 | TV Series executive producer - 115 episodes | |
| Satisfaction | 1988 | producer | |
| The Loner | 1988 | TV Movie executive producer | |
| Free Spirit | 1987 | TV Movie executive producer | |
| Cross My Heart | 1987 | associate producer | |
| Surrender | 1987/I | producer | |
| Three O'Clock High | 1987 | executive producer | |
| The Hope Division | 1987 | TV Movie executive producer | |
| Cracked Up | 1987 | TV Movie executive producer | |
| Harry's Hong Kong | 1987 | TV Movie executive producer | |
| The Colbys | 1985-1987 | TV Series executive producer - 49 episodes | |
| The Love Boat | | TV Series executive producer - 249 episodes, 1977 - 1987 associate producer - 1 episode, 1977 | |
| 'night, Mother | 1986 | producer | |
| Dark Mansions | 1986 | TV Movie executive producer | |
| T.J. Hooker | 1982-1986 | TV Series executive producer - 90 episodes | |
| Mr. and Mrs. Ryan | 1986 | TV Movie executive producer | |
| Crossings | 1986 | TV Mini-Series executive producer - 3 episodes | |
| Life with Lucy | 1986 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Glitter | 1984-1985 | TV Series executive producer - 14 episodes | |
| International Airport | 1985 | TV Movie executive producer | |
| MacGruder and Loud | 1985 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Finder of Lost Loves | 1984-1985 | TV Series executive producer - 23 episodes | |
| Matt Houston | 1982-1985 | TV Series executive producer - 67 episodes | |
| Hollywood Wives | 1985 | TV Mini-Series executive producer - 3 episodes | |
| Hollywood Beat | 1985 | TV Series executive producer - 14 episodes | |
| Velvet | 1984 | TV Movie producer | |
| Hart to Hart | 1979-1984 | TV Series executive producer - 111 episodes | |
| Fantasy Island | | TV Series executive producer - 153 episodes, 1978 - 1984 producer - 1 episode, 1977 | |
| Dark Mirror | 1984 | TV Movie executive producer | |
| Venice Medical | 1983 | TV Movie executive producer | |
| Making of a Male Model | 1983 | TV Movie executive producer | |
| Mr. Mom | 1983 | executive producer | |
| Shooting Stars | 1983 | TV Movie executive producer | |
| At Ease | 1983 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Don't Go to Sleep | 1982 | TV Movie executive producer | |
| The Wild Women of Chastity Gulch | 1982 | TV Movie executive producer | |
| Scared Silly | 1982 | TV Movie executive producer | |
| Massarati and the Brain | 1982 | TV Movie executive producer | |
| Strike Force | 1981-1982 | TV Series executive producer - 20 episodes | |
| Sizzle | 1981 | TV Movie executive producer | |
| Charlie's Angels | | TV Series executive producer - 109 episodes, 1976 - 1981 producer - 1 episode, 1976 | |
| Vega$ | 1978-1981 | TV Series executive producer - 69 episodes | |
| The Best Little Girl in the World | 1981 | TV Movie executive producer | |
| Aloha Paradise | 1981 | TV Series executive producer - 7 episodes | |
| Casino | 1980 | TV Movie executive producer | |
| Family | 1976-1980 | TV Series executive producer - 86 episodes | |
| Murder Can Hurt You! | 1980 | TV Movie executive producer | |
| Waikiki | 1980 | TV Movie executive producer | |
| B.A.D. Cats | 1980 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
| Love's Savage Fury | 1979 | TV Movie executive producer | |
| The Return of Mod Squad | 1979 | TV Movie executive producer | |
| Starsky and Hutch | 1975-1979 | TV Series executive producer - 92 episodes | |
| The Power Within | 1979 | TV Movie executive producer | |
| Beach Patrol | 1979 | TV Movie executive producer | |
| Friends | 1979 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| The French Atlantic Affair | 1979 | TV Mini-Series executive producer - 3 episodes | |
| The Users | 1978 | TV Movie executive producer | |
| Kate Bliss and the Ticker Tape Kid | 1978 | TV Movie executive producer | |
| Wild and Wooly | 1978 | TV Movie executive producer | |
| Cruise Into Terror | 1978 | TV Movie producer | |
| The San Pedro Beach Bums | 1977 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
| The San Pedro Bums | 1977 | TV Movie executive producer | |
| The Love Boat II | 1977 | TV Movie executive producer | |
| Little Ladies of the Night | 1977 | TV Movie executive producer | |
| The Boy in the Plastic Bubble | 1976 | TV Movie executive producer | |
| The Sad and Lonely Sundays | 1976 | TV Movie executive producer | |
| 33 Hours in the Life of God | 1976 | TV Movie producer | |
| Death at Love House | 1976 | TV Movie executive producer | |
| The New Daughters of Joshua Cabe | 1976 | TV Movie executive producer | |
| Baby Blue Marine | 1976 | producer | |
| S.W.A.T. | | TV Series executive producer - 31 episodes, 1975 - 1976 producer - 2 episodes, 1975 | |
| The Rookies | | TV Series executive producer - 92 episodes, 1972 - 1976 producer - 1 episode, 1972 | |
| One of My Wives Is Missing | 1976 | TV Movie executive producer | |
| The Legend of Valentino | 1975 | TV Movie producer | |
| Murder on Flight 502 | 1975 | TV Movie executive producer | |
| The Fireman's Ball | 1975 | TV Movie executive producer | |
| The Daughters of Joshua Cabe Return | 1975 | TV Movie executive producer | |
| Only with Married Men | 1974 | TV Movie executive producer | |
| Death Cruise | 1974 | TV Movie producer | |
| Hit Lady | 1974 | TV Movie producer | |
| Death Sentence | 1974 | TV Movie producer | |
| Savages | 1974 | TV Movie producer | |
| California Split | 1974 | executive producer | |
| Cry Panic | 1974 | TV Movie producer | |
| The Girl Who Came Gift-Wrapped | 1974 | TV Movie producer | |
| Chopper One | 1974 | TV Series executive producer | |
| Firehouse | 1974 | TV Series executive producer | |
| The Death Squad | 1974 | TV Movie producer | |
| The Fireman's Ball | 1974 | TV Movie executive producer | |
| Stone | 1973 | TV Movie co-executive producer | |
| The Affair | 1973 | TV Movie executive producer | |
| Letters from Three Lovers | 1973 | TV Movie producer | |
| Hijack! | 1973 | TV Movie producer | |
| Satan's School for Girls | 1973 | TV Movie producer | |
| The Bait | 1973 | TV Movie executive producer | |
| The Letters | 1973 | TV Movie executive producer | |
| Mod Squad | | TV Series executive producer - 123 episodes, 1968 - 1973 producer - 1 episode, 1968 | |
| The Great American Beauty Contest | 1973 | TV Movie executive producer | |
| Snatched | 1973 | TV Movie executive producer | |
| A Cold Night's Death | 1973 | TV Movie executive producer | |
| Every Man Needs One | 1972 | TV Movie executive producer | |
| Home for the Holidays | 1972 | TV Movie executive producer | |
| The Bounty Man | 1972 | TV Movie producer | |
| Rolling Man | 1972 | TV Movie executive producer | |
| Say Goodbye, Maggie Cole | 1972 | TV Movie producer | |
| No Place to Run | 1972 | TV Movie producer | |
| The Daughters of Joshua Cabe | 1972 | TV Movie executive producer | |
| Two for the Money | 1972 | TV Movie executive producer | |
| The Trackers | 1971 | TV Movie executive producer / producer | |
| If Tomorrow Comes | 1971 | TV Movie executive producer | |
| The Reluctant Heroes | 1971 | TV Movie executive producer | |
| The Death of Me Yet | 1971 | TV Movie producer | |
| In Broad Daylight | 1971 | TV Movie executive producer | |
| A Taste of Evil | 1971 | TV Movie producer | |
| The Last Child | 1971 | TV Movie executive producer | |
| Five Desperate Women | 1971 | TV Movie producer | |
| Congratulations, It's a Boy! | 1971 | TV Movie producer | |
| River of Gold | 1971 | TV Movie executive producer | |
| Yuma | 1971 | TV Movie producer | |
| Love Hate Love | 1971 | TV Movie executive producer | |
| The Most Deadly Game | 1970-1971 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| The Young Rebels | 1970-1971 | TV Series executive producer - 15 episodes | |
| Run, Simon, Run | 1970 | TV Movie producer | |
| Crowhaven Farm | 1970 | TV Movie executive producer | |
| The Over-the-Hill Gang Rides Again | 1970 | TV Movie executive producer / producer | |
| The House That Would Not Die | 1970 | TV Movie producer | |
| Wild Women | 1970 | TV Movie producer | |
| The Old Man Who Cried Wolf | 1970 | TV Movie executive producer | |
| But I Don't Want to Get Married! | 1970 | TV Movie producer | |
| How Awful About Allan | 1970 | TV Movie executive producer | |
| Death Valley Days | 1970 | TV Series producer - 1 episode | |
| The Love War | 1970 | TV Movie producer | |
| Carter's Army | 1970 | TV Movie executive producer / producer | |
| The New People | 1969-1970 | TV Series executive producer - 17 episodes | |
| The Ballad of Andy Crocker | 1969 | TV Movie executive producer / producer | |
| The Pigeon | 1969 | TV Movie executive producer | |
| The Monk | 1969 | TV Movie executive producer / producer | |
| Wake Me When the War Is Over | 1969 | TV Movie executive producer | |
| The Over-the-Hill Gang | 1969 | TV Movie executive producer | |
| The Guns of Will Sonnett | | TV Series producer - 49 episodes, 1967 - 1969 supervising producer - 1 episode, 1967 | |
| Cricket on the Hearth | 1967 | TV Movie executive producer | |
| Off to See the Wizard | 1967 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Rango | 1967 | TV Series producer - 17 episodes | |
| My Brother the Angel | 1965-1966 | TV Series executive producer - 32 episodes | |
| Honey West | | TV Series executive producer - 29 episodes, 1965 - 1966 producer - 1 episode, 1965 | |
| Burke's Law | 1963-1966 | TV Series producer - 62 episodes | |
| The Decorator | 1965 | TV Short executive producer | |
| The Lloyd Bridges Show | 1962-1963 | TV Series executive producer - 34 episodes | |
| The Dick Powell Theatre | 1961-1963 | TV Series producer - 28 episodes | |
| Zane Grey Theater | 1959-1961 | TV Series producer - 30 episodes | |
| The DuPont Show with June Allyson | 1961 | TV Series producer - 1 episode | |
| Johnny Ringo | 1959-1960 | TV Series producer - 37 episodes | |
| Guns of the Timberland | 1960 | producer | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjpqYq6eeYsCxsculoKefXaOytXnWqKmtoF8%3D